Il Sindaco: “ecco cosa abbiamo realizzato”…
3 Gennaio 2006OPERA PUBBLICA | STATO DEI LAVORI | EURO | |
1 | RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DI CORSO LENNE 1? LOTTO | LAVORI IN CORSO | 350.000,00 |
2 | RIQUALIFICAZIONE URBANA EX MERCATINO | LAVORI IN CORSO | 150.000,00 |
3 | AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI | LAVORI COMPLETATI | 110.000,00 |
4 | AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE CH1ATONA | LAVORI COMPLETATI | 250.000,00 |
5 | REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA PICCINN1 | LAVORI COMPLETATI | 100.000,00 |
6 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SCOLANTE | LAVORI COMPLETAI 1 | 929.622,42 |
7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE | LAVORI COMPLETATI | 150.000,00 |
8 | RISTRUTTURAZIONE PLESSO “A” SCUOLA MEDIA STATALE | LAVORI COMPLETATI | 363.000,00 |
9 | RIQUALIFICAZIONE URBANA ISOLA PEDONALE VIALE STAZIONE | LAVORI COMPLETATI | 200.000,00 |
10 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO URBANO | LAVORI IN CORSO | 100.000,00 |
11 | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE PIAZZA VITTORIO VENETO | LAVORI COMPLETATI | 75.000,00 |
12 | AMPLIAMENTI PER NUOVI ALLACCI RETE IDRICA, FOGNANTE E GAS METANO | LAVORI IN CORSO | 120.000,00 |
13 | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE DI C?RSO VITTORIO EMANUELE E ACCORPAMENTO UFFICI PUBBLICI IN UN'UNICA SEDE | LAVORI COMPLETATI | 75.000,00 |
14 | REALIZZAZIONE LUNGOMARE A MARINA DI CHIATONA | LAVORI COMPLETATI | 60.000,00 |
15 | REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E VERDE PUBBLICO QUARTIERE BACHELET | LAVORI COMPLETATI | 50.000,00 |
16 | REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO SCUOLA ELEMENTARE RODAR1 | LAVORI COMPLETATI | 80.000,00 |
17 | COMPLETAMENTO LAVORI EX ASILO E REALIZZAZIONE CASA DELLE CULTURE (BIBLIOTECA COMUNALE, CENTRO ANZIANI, 1,1JDOTF.CA, SAI A CONVEGNI, PARCO URBANO) | LAVORI COMPLETATI | 80.000,00 |
18 | COSTRUZIONE TEATRO COMUNALE | IN FASE DI GARA | 160.000,00 |
19 | AMMODERNAMENTO STRADE URBANE | IN FASE DI GARA | 600.000,00 |
20 | AMMODERNAMENTO STRADE RURALI | IN FASE DI GARA | 600.000,00 |
21 | RIPROPOSTONE IDRAULICA CANALE LAMA DI VITE E LAMA D'UVA | IN CANTIERIZZAZIONE | 400.000,00 1.703.000,00 |
22 | RIPROPOSTONE IDRAULICA CANALE MAR7IOTTA E FIUME LENNE | IN FASE DI GARA | |
23 | COSTRUZIONE CANALI SUL VERSANTE DI MOTTOLA (CANALE CAPO CAVITO E PETRUSCIO) PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DA ALLUVIONI | IN FASE DI GARA | 8.500.000,00 |
24 | COSTRUZIONE CANALE DI SCOLO ZONA CAPOVENTO | LAVORI COMPLETATI | 275.000,00 |
25 | COSTRUZIONE CANALE DI SCOLO LUNGO VIA SCIESA E VIA MATERA. CANALE LAMOSCELLA | IN CANTIERIZZAZIONE | 364.000,00 |
26 | COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA COMPRESA FRA VIA PAPA GIOVANNI E VIA SCARCELLA | LAVORI COMPLETATI | 150.000,00 |
27 | BITUMAZIONE STRADE URBANE E MARCIAPIEDI IN ZONE DI COMPLETAMENTO | IN FASE DI GARA | 80.000,00 |
28 | RICOSTRUZIONE PONTE DI CHIATONA | LAVORI COMPLETATI | 21.000,00 |
29 | RICOSTRUZIONE PONTE “CALZO” | LAVORI COMPLETATI | 350.000,00 |
30 | RICOSTRUZIONE PONTE “TROVARA” | LAVORI COMPLETATI | 150.000,00 |
31 | RIPRISTINO RETE IDRiCA E FOGNANTE DI CHIATONA | LAVORI COMPLETATI | 600.000,00 |
32 | RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE DEL DEPURATORE | LAVORI COMPLETATI | 330.000,00 |
TOTALE RISORSE IMPIEGATE
17.525.622,42[pagebreak]
Inoltre ? stato adottato il primo Piano per gli Insediamenti Produttivi ed ? stata sbloccata l'edilizia locale permettendo, cos?, a centinaia di cittadini di realizzare una casa per s? e per i propri figli.
Anche per quanto attiene la sfera dei servizi alla persona la programmazione ? stata appieno
rispettata.
Descrizione del servizio | n? utenti |
n?. operatori impiegati | Euro |
||
1 | ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI | 30 | 6 | 43.700,00 | |
2 | ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI | 20 | 3 | 33.337,00 | |
3 | CENTRO DIURNO PER DIVERSABILI | 15 | 6 | 58.768,63 | |
4 | LUDOTECA COMUNALE | 50 | 4 | 28.100,00 | |
5 | SERVIZIO CIVILE PER I MINORI A RISCHIO E I DISABILI | 100 | 30 | 5.729,88 | |
6 | TELESOCCORSO | 24 | – | 8.800,00 | |
7 | CENTRO DIURNO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | 50 | 4 | 45.720,00 | |
8 | SOGGIORNI ESTIVE PER ANZIANI | 120 | 2 | 2904,00 | |
9 | COLONIE ESTIVE PER MINORI | 50 | 6 | 8.000,00 | |
TOTALI | 459 | 61 | 235.059,51 |
Tutto questo ? stato possibile realizzarlo grazie ad una sobria politica economica che ha anche permesso all'amministrazione comunale di sanare alcuni dei tanti debiti del passato e di diminuire sostanzialmente la pressione fiscale.
Ora siamo pronti per redigere il bilancio di previsione per il 2006. A lale scopo e visti i buoni risultati degli anni scorsi vi invito a partecipare al “Bilancio partecipato 2006” che si terr? presso la Casa delle Culture sala Norberto Bobbio il giorno 5 gennaio 2006 alle ore 18.00.
Confido nella tua presenza e puntualit? per un sereno confronto sulla programmazione per il 2006 a tutto beneficio della crescita sociale, culturale ed economica del nostro paese.
PALAGIANO DA TRE ANNI E' UN PAESE CHE CRESCE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA TANTA STRADA RESTA ANCORA DA FARE PER ATTRAVERSARE DEFINITIVAMENTE IL GUADO
INSIEME CE LA POSSIAMO FARE! ! !
Palagiano, 27 dicembre 2005
Fraterni saluti Rocco Ressa Sindaco